<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovatieregelingen 2011 &#187; Curvi (was: FLIP Exchange)</title>
	<atom:link href="http://www.innovatieregeling.nl/category/leren-op-afstandonline-samenwerken/flip-exchange/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovatieregeling.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 21:02:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Afronding project Curvi</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/afronding-project-curvi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afronding-project-curvi</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/afronding-project-curvi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van de Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curvi (was: FLIP Exchange)]]></category>
		<category><![CDATA[Leren op afstand/Online samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[MBO]]></category>
		<category><![CDATA[ROC Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[video (filmen)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=5506</guid>
		<description><![CDATA[Dan is het al weer zover, de evaluatie van het project moet ingeleverd worden. Het is een leuk project geweest, redelijk gegaan zoals we hadden bedacht. Het enige wat minder soepel ging was het inlevergedrag van onze studenten en een verkeerd gekozen stageperiode door onszelf. Daardoor zijn nog lang niet alle beloofde instructiefilmpjes ingeleverd en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dan is het al weer zover, de evaluatie van het project moet ingeleverd worden. Het is een leuk project geweest, redelijk gegaan zoals we hadden bedacht. Het enige wat minder soepel ging was het inlevergedrag van onze studenten en een verkeerd gekozen stageperiode door onszelf. Daardoor zijn nog lang niet alle beloofde instructiefilmpjes ingeleverd en gepubliceerd. Maar we hopen dat alles bij de presentatie in februari is ingeleverd en we nog meer voorbeelden kunnen laten zien.</p>
<p>Aan het eind van het project hebben we een <a rel="attachment wp-att-5503" href="http://www.innovatieregeling.nl/afronding-project-curvi/receptkaart-curvi/">receptkaart</a> geschreven die beschrijft hoe je zelf met dit project kan beginnen en het kan uitvoeren. De receptkaart verwijst naar twee documenten die gebruikt kunnen wordt als opdrachtomschrijving voor de studenten en eentje ter informatie en inleiding voor de stagebedrijven. Deze documenten zijn: <a href="http://www.innovatieregeling.nl/wp-content/uploads/2011/11/Studenten-zelf-instructiefilm-laten-maken-v2.pdf" target="_blank">Studenten zelf instructiefilm laten maken</a> en <a href="http://www.innovatieregeling.nl/wp-content/uploads/2011/11/Studenten-zelf-instructiefilm-laten-maken-voor-stagebedrijf.pdf" target="_blank">Studenten zelf instructiefilm laten maken &#8211; voor stagebedrijf</a>.</p>
<p>Alvast tot februari bij de inspiratiedag van de Innovatieregelingen 2011 !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/afronding-project-curvi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voortgang en afronding project</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/voortgang-en-afronding-project/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voortgang-en-afronding-project</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/voortgang-en-afronding-project/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 19:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van de Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curvi (was: FLIP Exchange)]]></category>
		<category><![CDATA[Leren op afstand/Online samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[MBO]]></category>
		<category><![CDATA[ROC Zeeland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=4829</guid>
		<description><![CDATA[Hallo allemaal, Inmiddels gaan we snel richting de 25 november, de datum waarop alle deliverables ingeleverd moeten zijn. Het valt echter niet mee om zo na de start van een nieuwe schooljaar én de kick-off van het project de gang er in te houden. De studenten hebben de opdracht gekregen, maar zie de resultaten maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo allemaal,</p>
<p>Inmiddels gaan we snel richting de 25 november, de datum waarop alle deliverables ingeleverd moeten zijn. Het valt echter niet mee om zo na de start van een nieuwe schooljaar én de kick-off van het project de gang er in te houden. De studenten hebben de opdracht gekregen, maar zie de resultaten maar weer eens op tijd binnen te hebben <img src='http://www.innovatieregeling.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Daarnaast moet er een begin gemaakt worden met de afronding en laatste fase van het project. Daarin gaan we de resultaten publiceren in studieroutes en de studenten die op school zijn gaan ze bekijken en beoordelen. We hebben al een paar filmpjes binnen, maar nog lang niet alles. De eerste resultaten zijn al wel positief en worden ook als positief gezien voor de verbinding tussen schoolsituatie en beroepspraktijk, dus dat is al een voorzichtig pluspuntje en een stapje richting ons doel. Toch is het nu al zeer waarschijnlijk dat we deze opdracht opnemen in de stageperiode van in elk geval de derde jaars studenten elk jaar.</p>
<p>Voor de eindpresentatie in februari hebben we natuurlijk alle eindresultaten binnen kunnen we meer laten zien. Tot dan zijn de eerste filmpjes terug te kijken via ons YouTube kanaal.</p>
<p>We gaan er een mooi eindresultaat van maken.</p>
<p>Met vriendelijke groet,</p>
<p>- Jeroen van de Merwe, ROC Zeeland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/voortgang-en-afronding-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube kanaal met eerste testfilmpjes online</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/youtube-kanaal-met-eerste-testfilmpjes-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=youtube-kanaal-met-eerste-testfilmpjes-online</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/youtube-kanaal-met-eerste-testfilmpjes-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van de Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curvi (was: FLIP Exchange)]]></category>
		<category><![CDATA[Leren op afstand/Online samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[MBO]]></category>
		<category><![CDATA[ROC Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[videofilm (instructievideo)]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube (kanaal)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=3679</guid>
		<description><![CDATA[Hij is er: het YouTube kanaal van Curvi! Op http://www.youtube.com/user/tdczcurvi kunnen jullie de eerste vier test-instructiefilmpjes terugvinden gemaakt door onze studenten uit het tweede jaar. Op dit moment zijn de derde jaars op stage gegaan en daar hebben een tiental studenten de opdracht meegekregen voor een instructiefilmpje voor de eerste- en tweedejaars. Deze filmpjes zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hij is er: het YouTube kanaal van Curvi!</p>
<p>Op <a title="YouTube kanaal van Curvi" href="http://www.youtube.com/user/tdczcurvi" target="_blank">http://www.youtube.com/user/tdczcurvi</a> kunnen jullie de eerste vier test-instructiefilmpjes terugvinden gemaakt door onze studenten uit het tweede jaar. Op dit moment zijn de derde jaars op stage gegaan en daar hebben een tiental studenten de opdracht meegekregen voor een instructiefilmpje voor de eerste- en tweedejaars.</p>
<p>Deze filmpjes zijn alvast leuk gelukt en dienen ook weer als voorbeeld voor nieuwe filmpjes, de feedback die hierop gegeven wordt kunnen zij weer meenemen in hun eigen projectje.</p>
<p>We gaan gewoon door en gaan de filmpjes verzamelen die onze derdejaars aan het produceren zijn &#8230;</p>
<p>Tot een volgende keer weer &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/youtube-kanaal-met-eerste-testfilmpjes-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kick-off Curvi</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/kick-off-curvi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kick-off-curvi</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/kick-off-curvi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 13:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van de Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curvi (was: FLIP Exchange)]]></category>
		<category><![CDATA[Leren op afstand/Online samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[MBO]]></category>
		<category><![CDATA[ROC Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[stage-opdrachten]]></category>
		<category><![CDATA[videofilm (observatievideo)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[We zijn begonnen! Gisteren waren onze nieuwe derdejaars op school voor de kick-off van hun stageperiode. Niet alle 10 beoogde kandidaten voor Curvi zijn gelijk gevonden, maar al wel 7 2 van hen gaan met hun mobiele telefoon een instructiefilmpje opnemen, de anderen met een GoPro camera of een FLIP HD. Ik ben heel erg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn begonnen!</p>
<p>Gisteren waren onze nieuwe derdejaars op school voor de kick-off van hun stageperiode. Niet alle 10 beoogde kandidaten voor Curvi zijn gelijk gevonden, maar al wel 7 <img src='http://www.innovatieregeling.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
2 van hen gaan met hun mobiele telefoon een instructiefilmpje opnemen, de anderen met een GoPro camera of een FLIP HD.</p>
<p>Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat worden, 1 filmpje is al binnen: een werkdag uit het leven van een stagiair bij een drukkerij. Erg leuk geworden!</p>
<p>Vooralsnog vinden de studenten die over de achtergrond en het doel horen het een leuk project en ook erg nuttig, vooral de uitwisseling van informatie tussen hogere jaars en lagere jaars spreekt ze erg aan.</p>
<p>Wanneer een student mee doet met het project, kunnen ze een filmpje maken in 3 categorieën: een werkdag uit het leven van &#8230;, het productieproces van de media-uiting geproduceerd op de stageplaats of een stukje instructie met een software pakket of techniek die ze op het stage adres gebruiken.</p>
<p>Volgende week nog een paar tweedejaars proberen te strikken die op stage gaan <img src='http://www.innovatieregeling.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/kick-off-curvi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanschaffen materiaal en eerste testje</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/aanschaffen-materiaal-en-eerste-testje/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aanschaffen-materiaal-en-eerste-testje</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/aanschaffen-materiaal-en-eerste-testje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 13:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van de Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curvi (was: FLIP Exchange)]]></category>
		<category><![CDATA[Leren op afstand/Online samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[MBO]]></category>
		<category><![CDATA[ROC Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[videofilm (observatievideo)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[Altijd leuk, een flink bedrag op je rekening. Blijkt het een voorschot voor de aanschaf van onze camera&#8217;s voor Curvi &#8230; een milliseconde teleurstellend, maar dan toch weer leuk om nieuw materiaal aan te schaffen Het eerste officiële filmpje in het kader van Curvi is binnen, een filmpje over het proces van product tot drukwerk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altijd leuk, een flink bedrag op je rekening. Blijkt het een voorschot voor de aanschaf van onze camera&#8217;s voor Curvi &#8230; een milliseconde teleurstellend, maar dan toch weer leuk om nieuw materiaal aan te schaffen <img src='http://www.innovatieregeling.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Het eerste officiële filmpje in het kader van Curvi is binnen, een filmpje over het proces van product tot drukwerk in een drukkerij en over de werkdag van een stagiair bij een drukkerij.  Erg leuk gelukt, nu de opdracht wat verder aanvullen en bijschaven zodat we naast observatiefilmpjes ook echte instructiefilmpjes gaan produceren.</p>
<p>Tot een volgende keer maar weer &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/aanschaffen-materiaal-en-eerste-testje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De productie van onze curriculum video&#8217;s</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/productie-van-onze-curriculum-videos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=productie-van-onze-curriculum-videos</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/productie-van-onze-curriculum-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 20:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van de Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curvi (was: FLIP Exchange)]]></category>
		<category><![CDATA[Leren op afstand/Online samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[MBO]]></category>
		<category><![CDATA[camera's]]></category>
		<category><![CDATA[ROC Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[video (3D)]]></category>
		<category><![CDATA[videofilm (instructievideo)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Na onderzoek gedaan te hebben naar camera&#8217;s hebben we besloten hoe we het project tijdens de uitvoering gaan aanpakken. In de feedback die de beoordelingscommissie gaf over ons projectvoorstel, gaven ze aan dat we misschien moeten proberen om met gangbare video apparatuur te werken, bijvoorbeeld de GSM&#8217;s die de studenten tegenwoordig hebben. Die telefoons zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na onderzoek gedaan te hebben naar camera&#8217;s hebben we besloten hoe we het project tijdens de uitvoering gaan aanpakken.</p>
<p>In de feedback die de beoordelingscommissie gaf over ons projectvoorstel, gaven ze aan dat we misschien moeten proberen om met gangbare video apparatuur te werken, bijvoorbeeld de GSM&#8217;s die de studenten tegenwoordig hebben. Die telefoons zijn echter niet allemaal hetzelfde en hebben zeker niet allemaal dezelfde kwaliteit. Om goed te kunnen meten of de kwaliteit van de opgeleverde filmpjes gerelateerd is aan de kwaliteit van de telefoons, zorgen we ook voor een aantal gestandaardiseerde camera&#8217;s vanuit het project. Hiervoor gaan we GoPro HD camera&#8217;s gebruiken, dit zijn camera&#8217;s met hoge kwaliteit en speciaal ontworpen voor sporten dus erg bestand tegen studenten <img src='http://www.innovatieregeling.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Met een speciale standaard is het ook mogelijk om met deze camera&#8217;s een 3D opstelling te maken en ook iets te filmen in 3D. Als klein neven-onderzoek willen we dan kijken of een instructiefilmpje in 3D meerwaarde heeft.</p>
<p>Aan het begin van het nieuwe schooljaar selecteren we een aantal derdejaars studenten die op stage gaan en zorgen ervoor dat er een paar met hun telefoon aan de slag kunnen en een paar krijgen een GoPro camera mee. Beide groepen krijgen de opdracht mee om een instructiefilmpje te maken met als doelgroep de eerste- en tweedejaars studenten van dezelfde opleiding. De instructie mag gaan over een techniek met bijvoorbeeld software die wordt toegepast op een stageplaats, maar mag ook een tutorial zijn om een product te maken dat specifiek van dat stagebedrijf is. Voorbeelden zijn een flyer bij een drukker van ontwerp tot drukken, een bedrijfsfilmpje bij een videobedrijf of het gebruik van een bepaald effect in Photoshop. De filmpjes uit de beide groepen gaan we vervolgens vergelijken op kwaliteit van het beeld en het gemak waarmee ze gemaakt zijn. Wanneer blijkt dat de filmpjes die gemaakt zijn met een telefoon net zo makkelijk te maken zijn, is dat weer handiger voor het toepassen van Curvi&#8217;s (Curriculum Videos) bij een andere opleiding.</p>
<p>Ter voorbereiding houden we een soort kick-off waarin we die gasten uitleg geven over het maken van een instructie en nog even kort het monteren langslopen (ze hebben immers al gewerkt met Adobe Première als onderdeel van de opleiding).</p>
<p>Er zit nog een grote vakantie tussen, maar we hebben er nu al zin in en zijn erg benieuwd naar de producten van de stagiairs en de bevindingen van de studenten uit het eerste en tweede jaar.<br />
Iedereen alvast een goede zomer en tot in het nieuwe schooljaar!</p>
<p>- Jeroen van de Merwe, ROC Zeeland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/productie-van-onze-curriculum-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volgende fase: Onderzoek te gebruiken camera&#8217;s</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/volgende-fase-onderzoek-te-gebruiken-cameras/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volgende-fase-onderzoek-te-gebruiken-cameras</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/volgende-fase-onderzoek-te-gebruiken-cameras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 10:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van de Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curvi (was: FLIP Exchange)]]></category>
		<category><![CDATA[Leren op afstand/Online samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[MBO]]></category>
		<category><![CDATA[camera's]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Flipcamera's]]></category>
		<category><![CDATA[ROC Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[stage-opdrachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Dan staat de volgende uitdaging reeds te wachten: welke techniek gaan we gebruiken om de studenten te laten filmen? We hadden in ons oorspronkelijke plan de FLIP voor ogen, echter deze wordt niet meer geproduceerd en zijn nog moeilijk te verkrijgen. Daarnaast was de feedback van de jury om iets anders te gebruiken dan de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dan staat de volgende uitdaging reeds te wachten: welke techniek gaan we gebruiken om de studenten te laten filmen? We hadden in ons oorspronkelijke plan de FLIP voor ogen, echter deze wordt niet meer geproduceerd en zijn nog moeilijk te verkrijgen. Daarnaast was de feedback van de jury om iets anders te gebruiken dan de FLIP, iets innovatiever dan een mobiele telefoon.</p>
<p>Alleen hoe zorg je er dan voor dan iedereen onder dezelfde omstandigheden een filmpje maakt? Niet iedereen heeft een HD camera op zijn/haar telefoon, de één heeft een 3 megapixel (MP) camera, de ander weer 6MP.</p>
<p>Dan het innovatieve karakter, op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om wellicht iets te doen met 3D. Maar wat is dan weer de toegevoegde waarde van het 3D in een instructiefilmpje?<br />
Kortom, nog veel vragen die we onderzoeken.</p>
<p>Intussen is het plan van aanpak gereed en hebben we een eerste versie van 3 verschillende opdrachtjes die uitgevoerd moeten / kunnen worden tijdens een stageperiode. Op dit moment zijn we druk met het schrijven / samenstellen van een handleiding &#8220;Hoe zit een instructiefilmpje grofweg in elkaar&#8221; en een quickreference monteren.</p>
<p>We zijn dus nog op zoek naar een handheld camera met goede kwaliteit &#8230; Misschien heeft iemand een idee of ervaring met een ander merk handheld camera?</p>
<p>Tot een volgende keer &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/volgende-fase-onderzoek-te-gebruiken-cameras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanpassing van de titel van ons project</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/aanpassing-van-de-titel-van-ons-project/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aanpassing-van-de-titel-van-ons-project</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/aanpassing-van-de-titel-van-ons-project/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 07:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van de Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curvi (was: FLIP Exchange)]]></category>
		<category><![CDATA[Leren op afstand/Online samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[MBO]]></category>
		<category><![CDATA[camera's]]></category>
		<category><![CDATA[ROC Zeeland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Zoals het een goed project betaamt, is er bij aanvang al iets gewijzigd: de titel In de reactie van de jury werd aangegeven dat we goed moesten nadenken of we gebruik gingen maken van de FLIP aangezien het innovatieve karakter van de FLIP al is afgenomen. In wat verder onderzoek kwamen we er ook nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals het een goed project betaamt, is er bij aanvang al iets gewijzigd: de titel <img src='http://www.innovatieregeling.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>In de reactie van de jury werd aangegeven dat we goed moesten nadenken of we gebruik gingen maken van de FLIP aangezien het innovatieve karakter van de FLIP al is afgenomen. In wat verder onderzoek kwamen we er ook nog eens achter dat Cisco de productie gaat stopzetten van de FLIP, dus hebben we besloten om het project niet afhankelijk te maken van een FLIP-camera en is het project nu zo beschreven dat er een MP4-camera ingezet gaat worden. Het voordeel van zo&#8217;n camera is dat de gemaakte filmpjes niet super groot zijn qua bestandsgrootte en eventueel ook direct geupload kunnen worden als eindresultaat, wat ook één van de argumenten was om een FLIP te gaan gebruiken.</p>
<p>De naam van ons project bevatte ook een verwijzing naar de FLIP, daarom is ons project nu definitief Curvi gedoopt: Curriculum video&#8217;s or short &#8230;</p>
<p>Een korte post maar wel een belangrijke, omdat het de naam betreft die iedereen bij de kick-off natuurlijk al voorbij heeft zien komen.</p>
<p>Tot een volgende keer,</p>
<p>- Jeroen van de Merwe, <a title="Techniek en Design College" href="http://www.roczeeland.nl/portal/page/portal/wda/CLUSTERS/TDCZ" target="_blank">Techniek en Design College</a> (ROC Zeeland)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/aanpassing-van-de-titel-van-ons-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curvi &#8211; Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/curvi-leren-van-elkaar-vanuit-de-beroepspraktijk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curvi-leren-van-elkaar-vanuit-de-beroepspraktijk</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/curvi-leren-van-elkaar-vanuit-de-beroepspraktijk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 07:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van de Merwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curvi (was: FLIP Exchange)]]></category>
		<category><![CDATA[Leren op afstand/Online samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[MBO]]></category>
		<category><![CDATA[ROC Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[videofilm (instructievideo)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben Jeroen van de Merwe (http://nl.linkedin.com/in/jvdmerwe) van het ROC Zeeland van de opleiding Mediavormgever (http://www.youtube.com/roczmedia). Samen met mijn collega Björn Mes (http://nl.linkedin.com/pub/bj%C3%B6rn-mes/3/328/221) organiseer ik alles wat met de opleiding te maken heeft, van ontwikkeling tot uitvoering. We ervaren al een hele tijd dat er een afstand zit tussen de stages bij bedrijven en de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben Jeroen van de Merwe (<a title="LinkedIn" href="http://nl.linkedin.com/in/jvdmerwe" target="_blank">http://nl.linkedin.com/in/jvdmerwe</a>) van het ROC Zeeland van de opleiding Mediavormgever (<a title="YouTube channel Mediavormgever" href="http://www.youtube.com/roczmedia" target="_blank">http://www.youtube.com/roczmedia</a>). Samen met mijn collega Björn Mes (<a title="LinkedIn Bjorn Mes" href="http://nl.linkedin.com/pub/bj%C3%B6rn-mes/3/328/221" target="_blank">http://nl.linkedin.com/pub/bj%C3%B6rn-mes/3/328/221</a>) organiseer ik alles wat met de opleiding te maken heeft, van ontwikkeling tot uitvoering.</p>
<p>We ervaren al een hele tijd dat er een afstand zit tussen de stages bij bedrijven en de studenten die op school zitten. Vaak gaan studenten op stage en zie je ze een hele tijd niet meer. Geen idee wat ze nu precies doen op stage en wat ze daar leren. Ze hebben vaak wel contact met collega studenten maar inhoudelijk spreken ze er bijna niet over.<br />
Om deze afstand te verkleinen hebben we het volgende project bedacht.</p>
<p><strong>Filmen van lesstof</strong><br />
We willen onze studenten stukjes lesstof / theorie laten filmen tijdens hun stage, die niet goed binnenschools gedemonstreerd of uitgelegd kunnen worden door uiteenlopende redenen.<br />
Hiermee willen we een uitwisseling voor elkaar krijgen tussen theorie op school en stage door ervaringen in die stage d.m.v. video vast te leggen en dat weer te gebruiken binnen school. Daarnaast willen we studenten meer van elkaar laten leren en zelf laten leren door iets uit te leggen.<br />
Een ander effect dat we hopen te bereiken is dat de gemaakte filmpjes gebruikt kunnen worden door studenten die liever niet naar een docent luisteren maar juist dingen willen leren van filmpjes, bijvoorbeeld van YouTube.</p>
<p><strong>Welke studenten?</strong><br />
Voor dit project willen we gebruik maken van derde jaars studenten, maar na het project (wanneer dat slaagt en een vervolg krijgt natuurlijk <img src='http://www.innovatieregeling.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ) kan het worden ingezet bij studenten van elk leerjaar. Bij ons gaan ze namelijk in elk leerjaar een periode op stage.</p>
<p><strong>Hoe verder na einde van het project?</strong><br />
Na dit project willen we een soort recept maken om dit project ook ergens anders te kunnen uitvoeren, zodat jullie (hopelijk) ook de stage dichterbij het onderwijs kunnen halen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/curvi-leren-van-elkaar-vanuit-de-beroepspraktijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

