<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovatieregelingen 2011 &#187; Ontwerpen met behulp van Ar in Google Sketchup</title>
	<atom:link href="http://www.innovatieregeling.nl/category/category/augmented-reality/ontwerpen-met-behulp-van-ar-in-google-sketchup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovatieregeling.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 21:02:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>De innovatieregeling</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/de-innovatieregeling/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-innovatieregeling</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/de-innovatieregeling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baudartius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwerpen met behulp van Ar in Google Sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[VO (incl. VMBO en VSO)]]></category>
		<category><![CDATA[Baudartius College]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=5356</guid>
		<description><![CDATA[Als laatste blog-post wilde ik mijn mening geven over de innovatieregeling en die geldt eigenlijk ook voor alle andere, soortgelijke regelingen. Ik kan maar niet benadrukken hoe belangrijk ik dit soort initiatieven van onder andere Kennisnet vind. In het verleden heb ik ook een enkele keer meegedaan aan een soortgelijke regeling en heb ik, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als laatste blog-post wilde ik mijn mening geven over de innovatieregeling en die geldt eigenlijk ook voor alle andere, soortgelijke regelingen. Ik kan maar niet benadrukken hoe belangrijk ik dit soort initiatieven van onder andere Kennisnet vind. In het verleden heb ik ook een enkele keer meegedaan aan een soortgelijke regeling en heb ik, in mijn rol als ict-coordinator, anderen ook aangespoord om mee te doen aan dit soort initiatieven.</p>
<p>Bij mij ontstaan les-ideeen vaak plotseling tijdens de pauze, tijdens het sporten of wanneer dan ook. Meestal zijn de ideeën zo &#8220;out-of-the-box&#8221; dat ze moeilijk toepasbaar zijn in de huidige schoolsituatie. De normale gang van zaken op een school kan dan een beperkende factor zijn om daadwerkelijk met het idee aan de slag te gaan. Je valt dan weer terug in &#8220;de waan van de dag&#8221; en het idee zakt langzaam maar zeker naar de achtergrond en wordt dus nooit uitgevoerd.</p>
<p>Het mooie van bijvoorbeeld de innovatieregeling is dat hetzij door extra financiële midellen, hetzij door ondersteuning van Kennisnet, een heleboel blokkades kunnen worden overwonnen. Dit kan dan net het zetje in de rug zijn om er toch mee aan de slag te gaan. Zo ook bij ons project Ontwerpen in Google SketchUp met behulp van AR. Aan dit project zijn extra kosten verbonden. Zo moeten er webcams voor het in beeld brengen van de AR-gebouwen en licenties van Google SketchUp voor de docenten worden aangeschaft. Deze kosten kan ik normaal gezien niet verhalen op het sectiebudget van mijn eigen vak, want die is immer helemaal dichtgetimmerd en al helemaal opgemaakt <img src='http://www.innovatieregeling.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Het niet kunnen aanschaffen van essentiële benodigdheden, zou dan in dit geval al een belemmering zijn om het project door te laten gaan.</p>
<p>Met hulp van de Innovatieregeling 2011 van Kennisnet kan dit dus wel. Het mooie is ook dat andere scholen er weer van het eindresultaat kunnen profiteren. Ook ik heb bij andere projecten al veel mooie dingen gezien en zou daar ook graag mee aan de slag willen gaan. Kortom: Top!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/de-innovatieregeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebruik maken van&#8230;&#8230;.</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/gebruik-maken-van/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gebruik-maken-van</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/gebruik-maken-van/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baudartius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwerpen met behulp van Ar in Google Sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[VO (incl. VMBO en VSO)]]></category>
		<category><![CDATA[Baudartius College]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=5300</guid>
		<description><![CDATA[Wij zijn natuurlijk als school niet de eerste die aan de slag gaan met Google SketchUp. Ook de combinatie met Augmented Reality is vaker gedaan. Tijdens de voorbereidingen van dit project hebben we veel onderzoek gedaan en ook veel opdrachten van andere scholen bekeken. De invalshoek die wij in dit project hebben gekozen zijn we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wij zijn natuurlijk als school niet de eerste die aan de slag gaan met Google SketchUp. Ook de combinatie met Augmented Reality is vaker gedaan. Tijdens de voorbereidingen van dit project hebben we veel onderzoek gedaan en ook veel opdrachten van andere scholen bekeken. De invalshoek die wij in dit project hebben gekozen zijn we nog niet tegen gekomen. Toch hoeven wij op bepaalde onderdelen natuurlijk niet het wiel opnieuw uit te vinden. We kunnen juist gebruik maken van onze voorgangers door niet in dezelfde valkuilen lopen maar juist van de successen te leren</p>
<p>Tijdens de voorbereidingen zijn wij hulpkaarten van QliCT in samenwerking met Kennisnet tegen gekomen. Ik weet niet precies hoe deze samenwerking tot stand is gekomen, maar ik weet wel dat de hulpkaarten voor ons zeer bruikbaar zijn.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-5280" href="http://www.innovatieregeling.nl/5278/screen/"><img src="http://www.innovatieregeling.nl/wp-content/uploads/2011/11/screen.tiff" alt="" width="572" height="347" /></a></p>
<p>Wij waren van plan om voor de leerlingen zelf dit soort hulp kaarten te maken. We wilden de kaarten eenvoudig en zonder veel &#8220;poes-pas&#8221; maken. We konden dan de klas met behulp van deze kaarten in een blokuur de grondbeginselen van Google SketchUp leren. Nu bleken de hulpkaarten van QliCT en Kennisnet net de voor ons juiste format te hebben. Er wordt inderdaad op een duidelijke manier, zonder grote lappen tekst, maar met veel visuele informatie uitgelegd hoe je een gebouw moet ontwerpen / maken in Google SketchUp. In de praktijk blijkt ook dat de hulpkaarten prettig werken. De leerlingen kunnen er goed mee uit de voeten.</p>
<p>Bedankt Kennisnet en QliCT.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/gebruik-maken-van/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korte sfeerimpressie</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/korte-sfeerimpressie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=korte-sfeerimpressie</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/korte-sfeerimpressie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 21:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baudartius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwerpen met behulp van Ar in Google Sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[VO (incl. VMBO en VSO)]]></category>
		<category><![CDATA[Baudartius College]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=5134</guid>
		<description><![CDATA[We zijn tijdens het project constant aan het filmen. We hebben een aantal van deze beelden verwerkt in een korte film. Deze film toont een sfeerimpressie van onze school, of de leerlingen weten wat augmented reality is en hoe we de opdracht aanpakken. Augmented Reality op het Baudartius College:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn tijdens het project constant aan het filmen. We hebben een aantal van deze beelden verwerkt in een korte film. Deze film toont een sfeerimpressie van onze school, of de leerlingen weten wat augmented reality is en hoe we de opdracht aanpakken.</p>
<p>Augmented Reality op het Baudartius College:</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/EnDjTHIdbQ0?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/korte-sfeerimpressie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afronding</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/afronding/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afronding</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/afronding/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baudartius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwerpen met behulp van Ar in Google Sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[VO (incl. VMBO en VSO)]]></category>
		<category><![CDATA[3D-ontwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Baudartius College]]></category>
		<category><![CDATA[Google SketchUp]]></category>
		<category><![CDATA[ICT-vaardigheden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=4912</guid>
		<description><![CDATA[We zijn inmiddels een flink eind opgeschoten. De leerlingen zijn druk bezig met het ontwerpen van allerlei gebouwen. Wat mij wel opvalt is het niveauverschil tussen de leerlingen. De één heeft binnen een blokuur een schitterend en gedetailleerd gebouw neergezet terwijl de ander moeite heeft met het neerzetten van een simpel gebouw. Naar mijn mening [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn inmiddels een flink eind opgeschoten. De leerlingen zijn druk bezig met het ontwerpen van allerlei gebouwen. Wat mij wel opvalt is het niveauverschil tussen de leerlingen. De één heeft binnen een blokuur een schitterend en gedetailleerd gebouw neergezet terwijl de ander moeite heeft met het neerzetten van een simpel gebouw. Naar mijn mening is dit terug te voeren op de algemene computervaardigheden van de leerlingen. Deze niveauverschillen zie je niet alleen maar terug in dit project, maar kom je bij meerdere vakken tegen waar veel ICT-vaardigheden van de leerlingen worden gevraagd. Wellicht kunnen we dit bij een nieuwe groep leerlingen ondervangen door middels een &#8220;instaptoets&#8221; het niveau van de leerling te bepalen en wellicht voor de start van het project de zwakkere leerlingen een extra bijscholingscursus te geven.</p>
<p>De website waar de opdrachten voor de leerlingen op staan werkt goed. De leerlingen kunnen er goed zelfstandig mee aan de slag en vinden het prettig. De structuur is duidelijk en elke les is duidelijk uitgeschreven zodat de leerling precies weet wat er van hem verwacht wordt. Dit is mooi, want de website is voor het grootste gedeelte het overdraagbare deel van dit project naar andere scholen toe. Ik denk ook dat zonder de structuur gegeven door de website de opdracht te vrij wordt. Ze kunnen nu al hun creativiteit kwijt in het ontwerp en ik merk dat ik daar soms ook wat paal en perk aan moet stellen, anders verschijnen de meest fantasie volle, onrealistische gebouwen. (Dit is trouwens ook wel weer leuk om te zien.) De meeste leerlingen snappen dan ook wel weer dat een zwembad op het perron van een station niet echt realistisch is&#8230;</p>
<p>Ik ben de leerlingen tijdens het werk aan het filmen en interview de leerlingen ook over het project. Ik monteer dit tot een korte film en deze wil ik dan ook tijdens de eindpresentatie laten zien. Het eerste deel van de film is al af en het begint al erg leuk te worden (al zeg ik het zelf).<br />
Uiteraard komt de film ook op de website te staan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/afronding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorbereidingen afgerond, nu wordt het spannend</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/voorbereidingen-afgerond-nu-wordt-het-spannend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voorbereidingen-afgerond-nu-wordt-het-spannend</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/voorbereidingen-afgerond-nu-wordt-het-spannend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baudartius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwerpen met behulp van Ar in Google Sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[VO (incl. VMBO en VSO)]]></category>
		<category><![CDATA[3D-ontwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Baudartius College]]></category>
		<category><![CDATA[Google SketchUp]]></category>
		<category><![CDATA[QR-codes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=3987</guid>
		<description><![CDATA[Zo, de spanning loopt nu op&#8230;. Het schooljaar is goed van start gegaan.  De nieuwe laptops doen wat ze moeten doen en de leerlingen kunnen er goed mee omgaan. Ze zwoegen nu nog op de introductiemodule, loopt lekker. De volgende module is de AR-module. Zijn ze er klaar voor? We zullen zien. Wij zijn er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zo, de spanning loopt nu op&#8230;.</p>
<p>Het schooljaar is goed van start gegaan.  De nieuwe laptops doen wat ze moeten doen en de leerlingen kunnen er goed mee omgaan. Ze zwoegen nu nog op de introductiemodule, loopt lekker. De volgende module is de AR-module. Zijn ze er klaar voor? We zullen zien.</p>
<p>Wij zijn er in ieder geval wel klaar voor. In de vakantie nog hard gezwoegd op de <a href="http://studiobc.nl/AR/" target="_blank">website</a>. Opdrachten ontwikkeld, opdrachten aangepast. Goede achtergrondinformatie en tips toegevoegd. Zinvolle links gelegd naar interactieve content voor o.a. wiskunde. Website is klaar, we staan in de startblokken. Wij zijn enthousiast, we vinden het werken met de software goed te doen. We vinden de opdrachten uitdagend. Nu maar eens kijken wat de leerlingen er van vinden&#8230;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Over het project: bruglasleerlingen van de &#8220;wetenschapslijn&#8221; gaan met behulp van Google Sketchup (en de AR-plugin) gebouwen ontwerpen. En niet zo maar gebouwen, uiteindelijk bouwt de klas een hele straat. En moeten ze dus rekening houden met de buurman, qua verhoudingen en zo.  Genoeg te leren, veel te ontdekken.</p>
<p>Het project is een initiatief van het <a title="Baudartius college" href="http://www.baudartius.nl/Nieuws/tabid/206/Default.aspx" target="_blank">Baudartiuscollege</a> te Zutphen, ondersteund door <a title="ScalaMedia" href="http://www.scalamedia.nl" target="_blank">ScalaMedia</a> en <a title="Marco Meurink" href="http://www.marcomeurink.nl" target="_blank">Marco Meurink</a>.</p>
<p>In de volgende blogpost de eerste ervaringen. Spannend, we zijn net zo benieuwd als u!</p>
<p>Marco Meurink</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/voorbereidingen-afgerond-nu-wordt-het-spannend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontwerpen in Google SketchUp m.b.v. Augmented Reality</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/ontwerpen-in-google-sketchup-m-b-v-augmented-reality/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ontwerpen-in-google-sketchup-m-b-v-augmented-reality</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/ontwerpen-in-google-sketchup-m-b-v-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baudartius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwerpen met behulp van Ar in Google Sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[VO (incl. VMBO en VSO)]]></category>
		<category><![CDATA[3D-ontwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Baudartius College]]></category>
		<category><![CDATA[Google SketchUp]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap en Techniek (leergebied)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Augmented reality is voor veel leerlingen nog een onbekend begrip. Vaak werken de leerlingen in een 2d omgeving en wordt de invloed van bijvoorbeeld een gebouw op de omgeving pas duidelijk als er een fysiek model gemaakt wordt. Dit neemt zeer veel tijd in beslag en de mogelijkheid om achteraf aanpassingen te maken is beperkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Augmented reality is voor veel leerlingen nog een onbekend begrip.<br />
Vaak werken de leerlingen in een 2d omgeving en wordt de invloed van bijvoorbeeld een gebouw op de omgeving pas duidelijk als er een fysiek model gemaakt wordt. Dit neemt zeer veel tijd in beslag en de mogelijkheid om achteraf aanpassingen te maken is beperkt omdat het bouwen van het model erg veel tijd kost. Hierdoor ligt de focus vaak op het bouwen van een model i.p.v. het ontwerpen van een gebouw.</p>
<p>In <a title="Google SketchUp" href="http://sketchup.google.com/" target="_blank">Google SketchUp</a> kan je met behulp van Augmented reality een gebouw in 3d zichtbaar maken. Hierdoor kan je gelijk zien welke uitwerkingen je ontwerpkeuzen hebben op je gebouw.</p>
<p>Zie het voorbeeld onderaan deze post, te vinden op <a href="http://youtu.be/JRDDlzFwyfI">youtu.be/JRDDlzFwyfI</a>.</p>
<p>Om het ontwerpen centraal te zetten gaan we gebruik maken van Google SketchUp.<br />
Leerlingen uit 1 VWO krijgen voor het vak Wetenschap en Techniek online een opdracht aangeboden bestaande uit 10 units. De klas gaat, verdeeld in tweetallen, een straat voorzien van in totaal 15 verschillende gebouwen. Zo gaat het ene tweetal een woning maken en het andere tweetal bijvoorbeeld een kantoorgebouw. Ook een winkelcentrum, ziekenhuis, speeltuin e.d. krijgen een plek in de straat. De leerlingen krijgen elk een stuk grond waar ze hun gebouw kunnen plaatsen. Uiteraard moeten ze ook met de “buren” overleggen over de uiteindelijke grootte, kleurstelling en vorm van het gebouw. De leerlingen ontwerpen hun gebouw achter de laptop, maar kunnen op elk moment de IR-code, die aan het gebouw gekoppeld is, plaatsen op het perceel om zo alvast het resultaat in 3d te zien. Op die manier zien ze gelijk wat wel en wat niet goed werkt. Per tweetal worden er verschillende eisen gesteld aan het gebouw. Zo moet rekening gehouden worden met de omgeving, de gebruiker, het tijdsperk en de uitstraling van het gebouw.<br />
Er is tevens een koppeling te maken naar de wiskunde-kennisbank, waar leerlingen worden bijgeschoold in onderwerpen als ruimtelijke figuren en werken op schaal.</p>
<p>Halverwege het lessenproject is er een tussentijdse evaluatie, waar alle gebouwen in de straat worden geplaatst, zodat er al een beeld ontstaat over hoe de straat eruit komt te zien. Ook kunnen de leerlingen dan elkaars gebouw van commentaar voorzien.</p>
<p>Als afsluiting presenteren de leerlingen het uiteindelijke gebouw aan de klas en wordt uiteraard de complete straat bekeken en beoordeeld.</p>
<p><object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JRDDlzFwyfI?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/JRDDlzFwyfI?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/ontwerpen-in-google-sketchup-m-b-v-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

