<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovatieregelingen 2011 &#187; Eco intelligent met AR</title>
	<atom:link href="http://www.innovatieregeling.nl/category/category/augmented-reality/eco-intelligent-met-ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovatieregeling.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 21:02:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Natuur en MilieuEducatie (NME)</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/natuur-en-milieueducatie-nme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=natuur-en-milieueducatie-nme</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/natuur-en-milieueducatie-nme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Stadhouders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Eco intelligent met AR]]></category>
		<category><![CDATA[VO (incl. VMBO en VSO)]]></category>
		<category><![CDATA[Prinsentuin Oudenbosch (VMBO)]]></category>
		<category><![CDATA[tabletcomputers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=5087</guid>
		<description><![CDATA[We hebben in middels in de gaten dat we met een leuk initiatief zijn gestart dat ook nog eens interessant wordt gevonden in het land. Maar ook dichtbij. Zo hebben we contact gelegd met de coördinator voor Natuur en MilieuEducatie (NME), Nelleke van Aken. Zij vond ons idee zo leuk dat ze vrijwel spontaan heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We hebben in middels in de gaten dat we met een leuk initiatief zijn gestart dat ook nog eens interessant wordt gevonden in het land.</p>
<p>Maar ook dichtbij. Zo hebben we contact gelegd met de coördinator voor Natuur en MilieuEducatie (NME), Nelleke van Aken. Zij vond ons idee zo leuk dat ze vrijwel spontaan heeft aangeboden om een geldbedrag beschikbaar te stellen om in het project te steken. Daarmee konden we 10 van de 30 gekochte tablets financieren.</p>
<p>Natuurlijk hebben we dat niet zo maar gekregen. Enerzijds omdat we binnen onze school op deze manier vernieuwend bezig zijn met onze leerlingen op het gebied van duurzaamheid, passend binnen het terrein van de NME. Maar ook omdat we hebben afgesproken dat Prinsentuin Oudenbosch een verbond aangaat met het basisonderwijs. We gaan een aantal basisscholen ontvangen die we met behulp van de tablets bekend gaan maken met ons helofytenfilter. Nog in 2011 gaan we een pilot uitvoeren met basisschool de Bukehof in Oudenbosch. In het voorjaar, als we de pilot hebben geëvalueerd, volgen de andere basisscholen uit de omgeving.</p>
<p>We zijn ook erg ingenomen met de rol die de Regionale MilieuDienst (RMD) hier in speelt. Zij zorgen voor een deel van het lespakket dat we de basisscholen gaan aanbieden. We gaan ook met hen praten over digitalisering van een aantal lesmodules die ze reeds hebben zodat die eventueel ook met tablets (of andere devices) kunnen worden gebruikt. Hun reactie was in ieder geval zeer enthousiast.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/natuur-en-milieueducatie-nme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De juiste tablet!</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/de-juiste-tablet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-juiste-tablet</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/de-juiste-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 07:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Stadhouders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Eco intelligent met AR]]></category>
		<category><![CDATA[VO (incl. VMBO en VSO)]]></category>
		<category><![CDATA[activerende werkvormen]]></category>
		<category><![CDATA[Layar]]></category>
		<category><![CDATA[Prinsentuin Oudenbosch (VMBO)]]></category>
		<category><![CDATA[tabletcomputers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=5082</guid>
		<description><![CDATA[Het ontwikkelde lespakket is opvraagbaar via Layar, een applicatie voor op een tablet of smartphone. Als school willen we gaan ontdekken welke mogelijkheden de tablets bieden om het onderwijs te verbeteren. Voordat er een tablet aangeschaft werd is gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van tablets. Zo zijn we tot de conclusie gekomen dat het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het ontwikkelde lespakket is opvraagbaar via Layar, een applicatie voor op een tablet of smartphone. Als school willen we gaan ontdekken welke mogelijkheden de tablets bieden om het onderwijs te verbeteren. Voordat er een tablet aangeschaft werd is gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van tablets. Zo zijn we tot de conclusie gekomen dat het hier om personal devices gaat waarbij je applicaties en toepassingen gebruikt waarvoor vaak ingelogd moet worden en dit allemaal onder een dezelfde account gebeurt. Dit kan ervoor zorgen dat andere leerlingen verder werken in een account van een andere leerlingen. Ook is het beheren van de tablets een stuk lastiger dan bijvoorbeeld een Windows pc, waar al veel ICT bedrijven ervaringen mee hebben.</p>
<p>Het onderzoek is uitgevoerd door IT-Workz. IT-Workz heeft verschillende tablets aangeschaft, namelijk de iPad, iPad2, Samsung Galaxy Tab 7 en 10 inch, Motorola Xoom, Acer Iconia en de Asus EEE Pad Transformer incl. docking station. Deze zijn allemaal getest en de voor- en nadelen en de prijs- en kwaliteitsverhouding zijn afgewogen. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om 30 Asus EEE Pad transformers incl. dockingsstation aan te schaffen. Deze tablets zijn bedoeld om met een klas het lespakket over de helofytenfilter te volgen, maar het is zeker de bedoeling dat de tablet bij meerdere lessen ingezet gaat worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/de-juiste-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Opening</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/de-opening/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-opening</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/de-opening/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Stadhouders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Eco intelligent met AR]]></category>
		<category><![CDATA[VO (incl. VMBO en VSO)]]></category>
		<category><![CDATA[activerende werkvormen]]></category>
		<category><![CDATA[Layar]]></category>
		<category><![CDATA[Prinsentuin Oudenbosch (VMBO)]]></category>
		<category><![CDATA[tabletcomputers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=4825</guid>
		<description><![CDATA[Op 22 juni 2011 was het zover. De officiële opening van ons helofytenfilter. We hadden de hele school opgetrommeld en natuurlijk ook pers en gasten uitgenodigd. IT-workz, onze ICT-ondersteuner,  had werk gemaakt van de techniek met tablets en layars. Yvette van den Bersselaar had al een paar layars aangemaakt. Deze &#8220;points of interest&#8221; konden we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 22 juni 2011 was het zover.</p>
<p>De officiële opening van ons helofytenfilter. We hadden de hele school opgetrommeld en natuurlijk ook pers en gasten uitgenodigd. IT-workz, onze ICT-ondersteuner,  had werk gemaakt van de techniek met tablets en layars.</p>
<p>Yvette van den Bersselaar had al een paar layars aangemaakt. Deze &#8220;points of interest&#8221; konden we met de juiste (gratis) app ook daadwerkelijk vinden via een smartphone of I-pad of ander tablet. Yvette had er ook voor gezorgd dat er content aanwezig was op wiki-wijs. Zo konden we onze gasten, naast het helofytenfilter, ook laten zien wat we in de zin hebben met ons nieuw onderwijs. Die ochtend hadden we in no-time drie leerlingen uitleg gegeven over de werking van de tablets en hoe ze konden laten zien hoe de layars te vinden waren. Ook de werking met QR-tags hadden ze vrijwel meteen te pakken. Hun enthousiasme was aanstekelijk. &#8216;s Middags wisten ze op uitstekende wijze onze gasten uitleg te geven over de werking van de moderne techniekk in combinatie met ons duurzaamheidssproject, het helofytenfilter. Via een andere (MBO-) opleiding was er voor ons een promofilm gemaakt over het helofytenfilter. Ook deze is vertoond.</p>
<p>Onderstaande link laat de film zien.<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=zp3dpkdwZwI">http://www.youtube.com/watch?v=zp3dpkdwZwI</a>.<br />
De animatie die daarin is te zien wordt ook gebruikt in de lespakketten die zijn voorbereid.</p>
<p>Hieronder nog een link, een filmpje over de opening van het helofytenfilter<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=wOYP73IjssU">http://www.youtube.com/watch?v=wOYP73IjssU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/de-opening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderwijsdagen 2011</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/onderwijsdagen-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=onderwijsdagen-2011</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/onderwijsdagen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Stadhouders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Eco intelligent met AR]]></category>
		<category><![CDATA[VO (incl. VMBO en VSO)]]></category>
		<category><![CDATA[activerende werkvormen]]></category>
		<category><![CDATA[Layar]]></category>
		<category><![CDATA[Prinsentuin Oudenbosch (VMBO)]]></category>
		<category><![CDATA[tabletcomputers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=4944</guid>
		<description><![CDATA[We zijn gekozen om ons project te mogen presenteren op de onderwijsdagen 2011 in het Beatrixgebouw te Utrecht op 9 november 2011. Daar zijn we zeer zeker trots op. Het kleine Prinsentuin uit Oudenbosch mag zich op het landelijk podium presenteren. Yvette van den Berselaar van IT-workz (onze ICT-ondersteuner) en ik zelf (Peter Stadhouders, directeur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn gekozen om ons project te mogen presenteren op de onderwijsdagen 2011 in het Beatrixgebouw te Utrecht op 9 november 2011. Daar zijn we zeer zeker trots op. Het kleine Prinsentuin uit Oudenbosch mag zich op het landelijk podium presenteren. Yvette van den Berselaar van IT-workz (onze ICT-ondersteuner) en ik zelf (Peter Stadhouders, directeur Prinsentuin) hebben de presentatie gedaan. Een 20-tal bezoekers hebben ons een klein uurtje actief beluisterd en bevraagd. Het heeft ook geresulteerd in een mooie Blog van Rinske van de Bos</p>
<p>Zie de link van Rinske<br />
<a href="http://www.whizpr.nl/blog/8173">http://www.whizpr.nl/blog/8173</a></p>
<p>We kregen veel vragen over de problemen die zich zouden kunnen voordoen, maar ook complimenten. De vragen spitsten zich met name toe op technische zaken. Bijvoorbeeld hoe we dachten de tablets te managen maar ook hoe we dachten aan voldoende (les-)materiaal te komen. Ik heb uitgelegd dat we er voor hebben gekozen om 30 Asus EEE-pad-tablets aan te schaffen. Prinsentuin Oudenbosch weet dat dit betekent dat we de komende twee jaar diverse problemen het hoofd moeten bieden. Technische problemen maar ook als het gaat over gebruiksprotocollen (wat mag wel en niet op de tablets, mogen er ook smartphones worden gebruikt e.d.)</p>
<p>Yvette heeft uitgelegd dat de school training heeft in hoe ze zelf layars kunnen maken en hoe lesmateriaal kan worden ontwikkeld.</p>
<p>Al met al een mooie ervaring in het Beatrixgebouw te Utrecht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/onderwijsdagen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layars maken in Hoppala</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/layars-maken-in-hoppala/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=layars-maken-in-hoppala</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/layars-maken-in-hoppala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Stadhouders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Eco intelligent met AR]]></category>
		<category><![CDATA[VO (incl. VMBO en VSO)]]></category>
		<category><![CDATA[Hoppala]]></category>
		<category><![CDATA[Layar]]></category>
		<category><![CDATA[Prinsentuin Oudenbosch (VMBO)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=4826</guid>
		<description><![CDATA[Prinsentuin Oudenbosch is een VMBO-groenschool waarbij veel onderwijs buiten plaatsvindt. De Helofytenfilter die buiten is aangelegd is een interessant studieobject en een innovatief product. Om aan te sluiten bij de innovatie van het filter en te zorgen dat alle theorie en opdrachten buiten beschikbaar zijn heeft IT-Workz geadviseerd het lespakket in Layar te bouwen. Met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prinsentuin Oudenbosch is een VMBO-groenschool waarbij veel onderwijs buiten plaatsvindt. De Helofytenfilter die buiten is aangelegd is een interessant studieobject en een innovatief product. Om aan te sluiten bij de innovatie van het filter en te zorgen dat alle theorie en opdrachten buiten beschikbaar zijn heeft IT-Workz geadviseerd het lespakket in Layar te bouwen.</p>
<p>Met een tablet of mobiele telefoon kunnen de leerlingen via Layar points of interest (POI) opvragen waarin ze door kunnen klikken naar de bijhorende theorie en opdrachten in de elektronische leeromgeving.</p>
<p>Niet alleen het lespakket voor de helofytenfilter moet in Layar komen. Het is de bedoeling dat er meer lespakketten in Layar gemaakt worden. Daarom was het belangrijk om de docenten te trainen in het maken van een Layar. Om het voor de docenten eenvoudig te maken is ervoor gekozen om de Layars in Hoppala te maken. Hoppala is een CMS waarin er eenvoudig Point of Interest op een googlemaps-kaart geprikt kunnen worden en gegevens kunnen worden aangevuld. Om de docenten te leren werken met Hoppala is een stappenplan geschreven en zijn de Biologie en Natuur-/Scheikunde docenten getraind.  .</p>
<p>Het stappenplan is al aan het begin van het project door IT-Workz geschreven. Dit stappenplan is te downloaden op <a href="http://mbo.kennisnet.nl/2065/onderwijs-en-augmented-reality">http://mbo.kennisnet.nl/2065/onderwijs-en-augmented-reality</a>.<br />
Hierin staat uitgelegd hoe een Point of Interest in Hoppala gemaakt kan worden en waar welke gegevens ingevuld dienen te worden. Mogelijk ook interessant voor andere onderwijsinstellingen die Layars willen gebruiken in het onderwijs. Het biedt de mogelijkheid om aan studieobjecten buiten theorie en opdrachten toe te voegen, maar ook kunnen alle beschikbare stageplaatsen of vestigingen van een onderwijsinstelling  toegevoegd worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/layars-maken-in-hoppala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe technologie en duurzaamheid &#8211; Het idee</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/nieuwe-technologie-en-duurzaamheid-het-idee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-technologie-en-duurzaamheid-het-idee</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/nieuwe-technologie-en-duurzaamheid-het-idee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 11:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Stadhouders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Eco intelligent met AR]]></category>
		<category><![CDATA[VO (incl. VMBO en VSO)]]></category>
		<category><![CDATA[activerende werkvormen]]></category>
		<category><![CDATA[Prinsentuin Oudenbosch (VMBO)]]></category>
		<category><![CDATA[QR-codes]]></category>
		<category><![CDATA[tabletcomputers]]></category>
		<category><![CDATA[wiki's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=3118</guid>
		<description><![CDATA[Het idee Mijn naam is Peter Stadhouders en ik ben vestigingsdirecteur van Prinsentuin Oudenbosch, een school voor groen VMBO. Op mijn school hebben we besloten om een Helofytenfilter aan te leggen. Dat filter zorgt voor het reinigen van water op een &#8220;natuurlijke&#8221; wijze en dichtbij de bron. Naast een directe bedoeling om bij te dragen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het idee</strong></p>
<p>Mijn naam is Peter Stadhouders en ik ben vestigingsdirecteur van <a title="Prinsentuin Oudenbosch VMBO" href="http://www.prinsentuinoudenbosch.nl/" target="_blank">Prinsentuin Oudenbosch</a>, een school voor groen VMBO. Op mijn school hebben we besloten om een Helofytenfilter aan te leggen. Dat filter zorgt voor het reinigen van water op een &#8220;natuurlijke&#8221; wijze en dichtbij de bron. Naast een directe bedoeling om bij te dragen tot een beter milieu hadden wij, natuurlijk, ook een educatief doel. Bij de voorbereidingen van de aanleg hebben we onszelf dan ook afgevraagd hoe we onze leerlingen op een aantrekkelijke wijze konden leren hoe je om kunt gaan met verontreinigd water en hoe natuurlijke reiniging werkt.</p>
<div><span style="font-size: x-small"><span style="font-size: x-small">Dit filmpje kan ook bekeken worden op <a href="http://www.youtube.com/watch?v=zp3dpkdwZwI"><span style="text-decoration: underline"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-size: x-small;color: #0000ff"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-size: x-small;color: #0000ff">http://www.youtube.com/watch?v=zp3dpkdwZwI</span></span></span></span></span></a>.</span></span></div>
<p><strong>ICT</strong></p>
<p>We kwamen op het idee om via een ICT-toepassing dit voor onze leerlingen toegankelijk te maken. We maken eigenlijk gewoon gebruik van reeds bestaande technologie die overigens nog niet zo lang bestaat. Het bijzondere is de wijze waarop we dat doen.</p>
<p><strong>Tablets</strong></p>
<p>We schaffen voor dit doel, mede dankzij de subsidie van Kennisnet, een aantal tablets aan. Met die tablets gaan we letterlijk naar buiten zodat onze leerlingen &#8220;on the spot&#8221;. met de toepassing aan de slag kunnen. Daarbij worden &#8220;layars&#8221; en &#8220;QR-tags&#8221; ingezet. Via die route kunnen leerlingen bij de informatie en de opdrachten meteen maken in de Electronische LeerOmgeving (ELO).</p>
<p>Peter Stadhouders</p>
<p>Ook te vinden op <a title="Peter Stadhouders - Twitter" href="http://twitter.com/#!/@pstadhouders" target="_blank">Twitter</a> en <a title="Peter Stadhouders-LinkedIn" href="http://nl.linkedin.com/pub/peter-stadhouders/1b/a72/a86" target="_blank">LinkedIn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/nieuwe-technologie-en-duurzaamheid-het-idee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

