<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovatieregelingen 2011 &#187; Augmented Reality als hulpmiddel bij Productontwikkeling</title>
	<atom:link href="http://www.innovatieregeling.nl/category/category/augmented-reality/augmented-reality-als-hulpmiddel-bij-productontwikkeling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovatieregeling.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2013 13:25:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Verfijning van de applicatie</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/verfijning-van-de-applicatie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verfijning-van-de-applicatie</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/verfijning-van-de-applicatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone &#38; Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Reality als hulpmiddel bij Productontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[functioneel ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[Haagse Hogeschool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=4125</guid>
		<description><![CDATA[Om de applicatie perfect te laten aansluiten bij de gebruikers (in ieder geval studenten), zijn we bezig om presentaties te geven voor studenten van verschillende studies. Met deze presentaties proberen we de studenten een beeld te geven van de mogelijkheden van Augmented Reality. Dat dit lukt, hebben vorige week bij de studenten van IPO (Industrieel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om de applicatie perfect te laten aansluiten bij de gebruikers (in ieder geval studenten), zijn we bezig om presentaties te geven voor studenten van verschillende studies. Met deze presentaties proberen we de studenten een beeld te geven van de mogelijkheden van Augmented Reality.</p>
<p>Dat dit lukt, hebben vorige week bij de studenten van IPO (Industrieel Product Ontwerpen) gemerkt. Na een korte presentatie van het principe, was het aan de studenten om input te leveren. Een aantal opvallende functies die hier uit voort gekomen zijn:</p>
<ul>
<li>Splitscreen presentatie, waarbij een marker met object de tekst van de presentatie bepaalt,</li>
<li>Potentieel uitklapbare tekstballonnen die aan het object gekoppeld zijn en op een bepaald moment in de presentatie uitklappen,</li>
<li>Exploded-view-mogelijkheid toevoegen aan het te presenteren object,</li>
<li>Met een <a title="IRpen" href="http://www.penciil.com/?l=nl">IR pen</a> onderdelen van het object besturen.</li>
</ul>
<p>Dit is nog maar een selectie van de ideeën waarmee de steeds enthousiaster wordende IPO studenten na de presentatie kwamen.</p>
<p>Wordt vervolgd&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/verfijning-van-de-applicatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het netwerken gaat beginnen!</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/het-netwerken-gaat-beginnen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=het-netwerken-gaat-beginnen</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/het-netwerken-gaat-beginnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 15:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone &#38; Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality als hulpmiddel bij Productontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[HBO]]></category>
		<category><![CDATA[Haagse Hogeschool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=2915</guid>
		<description><![CDATA[Het eerste contact is gelegd! De faculteit bewegingstechnologie heeft interesse. Wij zijn zeer benieuwd op wat voor een manier onze applicatie de presentaties van de bewegingstechnologie studenten kan bevorderen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het eerste contact is gelegd! De faculteit bewegingstechnologie heeft interesse. Wij zijn zeer benieuwd op wat voor een manier onze applicatie de presentaties van de bewegingstechnologie studenten kan bevorderen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/het-netwerken-gaat-beginnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorderingen techniek</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/vorderingen-techniek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vorderingen-techniek</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/vorderingen-techniek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone &#38; Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality als hulpmiddel bij Productontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[HBO]]></category>
		<category><![CDATA[Haagse Hogeschool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=2910</guid>
		<description><![CDATA[Na contact met de Technisch Informatica studenten, hebben wij de volgende update: De basis van de applicatie zal volgende week vrijdag, 23 september, zo goed als af zijn! Daarna wordt het pas echt interessant aangezien de applicatie dan toegespitst kan worden op het gebruik bij presentaties door studenten. Inmiddels zijn we druk bezig met zo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na contact met de Technisch Informatica studenten, hebben wij de volgende update: De basis van de applicatie zal volgende week vrijdag, 23 september, zo goed als af zijn! Daarna wordt het pas echt interessant aangezien de applicatie dan toegespitst kan worden op het gebruik bij presentaties door studenten. </p>
<p>Inmiddels zijn we druk bezig met zo veel mogelijk eisen en wensen van studenten  te verzamelen om deze als functionaliteit terug te laten komen in de applicatie. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/vorderingen-techniek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het principe</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/het-principe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=het-principe</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/het-principe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone &#38; Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality als hulpmiddel bij Productontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[HBO]]></category>
		<category><![CDATA[Haagse Hogeschool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=2806</guid>
		<description><![CDATA[Het principe bestaat al&#8230; Nu nog met verschillende CAE programma&#8217;s, en wat meer presentatie functionaliteit..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het <a href="http://www.youtube.com/watch?v=MPN3MZfVlEg&amp;feature=player_profilepage">principe</a> bestaat al&#8230; Nu nog met verschillende <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_engineering">CAE</a> programma&#8217;s, en wat meer presentatie functionaliteit..</p>
<p><object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MPN3MZfVlEg?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MPN3MZfVlEg?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/het-principe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw: www.ar-project.nl</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/nieuwe-www-ar-project-nl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-www-ar-project-nl</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/nieuwe-www-ar-project-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 14:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone &#38; Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality als hulpmiddel bij Productontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[HBO]]></category>
		<category><![CDATA[Haagse Hogeschool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf nu zal onze weblog sneller te bereiken zijn via: www.ar-project.nl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf <span style="text-decoration: underline">nu</span> zal onze weblog sneller te bereiken zijn via: <a href="http://www.ar-project.nl">www.ar-project.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/nieuwe-www-ar-project-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu dan toch!</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/nu-dan-toch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nu-dan-toch</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/nu-dan-toch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone &#38; Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality als hulpmiddel bij Productontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[HBO]]></category>
		<category><![CDATA[Haagse Hogeschool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[Wohoooooo! Een klein beetje vreugde is absoluut op z&#8217;n plaats. We kunnen beginnen. Na een wat langzame opstart procedure (zie &#8220;Nog even in “stand-by&#8220;), zijn we nu echt van start gegaan. De technische informatica studenten zijn zich aan het verdiepen in de techniek achter Augmented Reality (AR). Nu aan ons de taak om &#8220;de technische student&#8221; te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wohoooooo! Een klein beetje vreugde is absoluut op z&#8217;n plaats. We kunnen beginnen.</p>
<p>Na een wat langzame opstart procedure (zie &#8220;<a title="Nog even in “stand-by”." href="http://www.innovatieregeling.nl/eerste-poging/">Nog even in “stand-by</a>&#8220;), zijn we nu echt van start gegaan. De technische informatica studenten zijn zich aan het verdiepen in de techniek achter Augmented Reality (AR). Nu aan ons de taak om &#8220;de technische student&#8221; te ondervragen waar hij AR zou kunnen gebruiken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/nu-dan-toch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timeline</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/timeline/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=timeline</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone &#38; Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality als hulpmiddel bij Productontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[HBO]]></category>
		<category><![CDATA[Haagse Hogeschool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[AR Surfnet project]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dipity.com/LeonsTimeline/AR-Surfnet-project/">AR Surfnet project</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog even in &#8220;stand-by&#8221;.</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/eerste-poging/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eerste-poging</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/eerste-poging/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 11:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone &#38; Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality als hulpmiddel bij Productontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[HBO]]></category>
		<category><![CDATA[Haagse Hogeschool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Wegens juridische contract zaken vanuit de Haagse nog even in wacht-mode.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wegens juridische contract zaken vanuit de Haagse nog even in wacht-mode.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/eerste-poging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
