<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovatieregelingen 2011 &#187; History in Close-up</title>
	<atom:link href="http://www.innovatieregeling.nl/category/category/4k-video/history-in-close-up/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovatieregeling.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2013 13:25:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Gebruik 4K stills in Apps</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/gebruik-4k-stills-in-apps/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gebruik-4k-stills-in-apps</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/gebruik-4k-stills-in-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaltonMavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[4K-video]]></category>
		<category><![CDATA[History in Close-up]]></category>
		<category><![CDATA[VO (incl. VMBO en VSO)]]></category>
		<category><![CDATA[bestandsformaten (beeld)]]></category>
		<category><![CDATA[Lentiz onderwijsgroep-Dalton MAVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=6139</guid>
		<description><![CDATA[Stills die worden geexporteerd uit 4K (of 5K) footage hebben een enorme resolutie. Uiteraard is het mogelijk om deze beelden te verkleinen naar de resolutie van het device, maar dan vervalt de mogelijkheid om details te kunnen zien. Wanneer je echter door de afbeelding kunt swipen blijft die optie wel bestaan. Meer informatie over deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stills die worden geexporteerd uit 4K (of 5K) footage hebben een enorme resolutie. Uiteraard is het mogelijk om deze beelden te verkleinen naar de resolutie van het device, maar dan vervalt de mogelijkheid om details te kunnen zien. Wanneer je echter door de afbeelding kunt swipen blijft die optie wel bestaan.</p>
<p>Meer informatie over deze techniek kun je lezen in de documenten die worden gepubliceerd bij <a title="Handleiding ontwikkelen van interactief lesmateriaal bij 4K/5K video" href="http://www.innovatieregeling.nl/wp-content/uploads/2011/12/Handleiding-ontwikkelen-van-interactief-lesmateriaal-bij-4K-versie-2.pdf" target="_blank">dit document</a>.</p>
<p>Heb je nog geen kennis over het ontwikkelen van Apps, dan kun je ook kijken op <a href="http://www.maakjeeigenapps.nl" target="_blank">www.maakjeeigenapps.nl</a></p>
<p>
<div id="hGGEIRxAENaNGLbs" style="position: absolute; top: -1110px; left: -1123px; width: 255px;"><a href="http://achat-viagra-2013.com" title="acheter viagra">acheter viagra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/gebruik-4k-stills-in-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4K scherm op Media &amp; Learning conference in Brussel</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/4k-scherm-op-media-learning-conference-in-brussel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4k-scherm-op-media-learning-conference-in-brussel</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/4k-scherm-op-media-learning-conference-in-brussel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaltonMavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[4K-video]]></category>
		<category><![CDATA[History in Close-up]]></category>
		<category><![CDATA[VO (incl. VMBO en VSO)]]></category>
		<category><![CDATA[4K scherm]]></category>
		<category><![CDATA[Lentiz onderwijsgroep-Dalton MAVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=6131</guid>
		<description><![CDATA[Het gebruik van media zoals audio, video en games in het onderwijs kan rekenen op een grote belangstelling. Ook in Europees verband worden veel initiatieven ontwikkeld om gebruik van (moderne) media te stimuleren. Op 24 en 25 november werd bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs de jaarlijkse Media and Learning conference gehouden. Van over de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het gebruik van media zoals audio, video en games in het onderwijs kan rekenen op een grote belangstelling. Ook in Europees verband worden veel initiatieven ontwikkeld om gebruik van (moderne) media te stimuleren. Op 24 en 25 november werd bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs de jaarlijkse Media and Learning conference gehouden.<br />
Van over de hele wereld kwamen onder andere makers van school tv, games en educatieve programma’s samen om te praten met mensen uit het onderwijs. ZKH Prins Constantijn, die onderdeel uitmaakt van het kabinet van Neelie Kroes, hield een korte keynote tijdens de opening.</p>
<p>Rick van Dam (S&amp;I), Tim van Waardenburg (Dalton) en Serge de Beer (S&amp;I) vertegenwoordigden Lentiz tijdens deze conferentie. Dankzij de steun van Stichting SURFnet werd door een verhuisbedrijf het 4K video-scherm dat wij hebben gebruikt voor de video over Paleis Soestdijk naar Brussel gebracht. De bezoekers waren zeer onder de indruk van de kwaliteit van de beelden.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-6134" href="http://www.innovatieregeling.nl/4k-scherm-op-media-learning-conference-in-brussel/4k-4/"><img class="alignnone size-medium wp-image-6134" src="http://www.innovatieregeling.nl/wp-content/uploads/2011/12/4k2-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a><br />
Tim van Waardenburg in contact met bezoekers.</p>
<p>
<div id="aXb41pOlIQyqYS6oeSdI" style="position: absolute; top: -825px; left: -1235px; width: 392px;"><a href="http://buycialis2013usa.com" title="order cialis">order cialis</a></p>
<div id="1cDEUC4fXs0K8NUWiOcc" style="position: absolute; top: -959px; left: -1296px; width: 341px;"><a href="http://viagraviagra2013.com">buy viagra cheap</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/4k-scherm-op-media-learning-conference-in-brussel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geluid bij 4K weergave</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/geluid-bij-4k-weergave/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geluid-bij-4k-weergave</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/geluid-bij-4k-weergave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaltonMavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[4K-video]]></category>
		<category><![CDATA[History in Close-up]]></category>
		<category><![CDATA[VO (incl. VMBO en VSO)]]></category>
		<category><![CDATA[Audacity]]></category>
		<category><![CDATA[bestandsformaten (geluid)]]></category>
		<category><![CDATA[Lentiz onderwijsgroep-Dalton MAVO]]></category>
		<category><![CDATA[videobewerking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=4004</guid>
		<description><![CDATA[Bij de weergave van de 4K video maken wij gebruik van een geluidsbestand met de voice-over van een acteur. De player van het 4K scherm liep echter vast op dit bestand. De oplossing bestond uit het opslaan van het WAV-bestand in een ongecomprimeerde WAV. Deze wordt zonder problemen afgespeeld. Deze instellingen vind je bij de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij de weergave van de 4K video maken wij gebruik van een geluidsbestand met de voice-over van een acteur. De player van het 4K scherm liep echter vast op dit bestand. De oplossing bestond uit het opslaan van het WAV-bestand in een ongecomprimeerde WAV. Deze wordt zonder problemen afgespeeld.</p>
<p>Deze instellingen vind je bij de export-setting van Audacity.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/geluid-bij-4k-weergave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van 25 naar 24 frames</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/van-25-naar-24-frames/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=van-25-naar-24-frames</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/van-25-naar-24-frames/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaltonMavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[4K-video]]></category>
		<category><![CDATA[History in Close-up]]></category>
		<category><![CDATA[VO (incl. VMBO en VSO)]]></category>
		<category><![CDATA[framerate (fps)]]></category>
		<category><![CDATA[Lentiz onderwijsgroep-Dalton MAVO]]></category>
		<category><![CDATA[videobewerking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens het exporteren liepen wij tegen het probleem aan dat onze footage in 25 frames per seconde was geschoten, terwijl het 4K scherm afspeelt met 24 frames. Aangezien wij hadden geëxporteerd naar TIF met 24 frames, ontstond op het scherm elke seconde een hik in het beeld (de missende frame). De oplossing bleek eenvoudig: gewoon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens het exporteren liepen wij tegen het probleem aan dat onze footage in 25 frames per seconde was geschoten, terwijl het 4K scherm afspeelt met 24 frames.</p>
<p>Aangezien wij hadden geëxporteerd naar TIF met 24 frames, ontstond op het scherm elke seconde een hik in het beeld (de missende frame).</p>
<p>De oplossing bleek eenvoudig: gewoon exporteren met 25 frames. Tenslotte weet de software voor de 4K weergave niet wat de eerste frame van de nieuwe seconde is.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/van-25-naar-24-frames/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FCP X heeft nu ook een basisinstelling voor 4K video</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/fcp-x-heeft-nu-ook-een-basisinstelling-voor-4k-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fcp-x-heeft-nu-ook-een-basisinstelling-voor-4k-video</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/fcp-x-heeft-nu-ook-een-basisinstelling-voor-4k-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaltonMavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[4K-video]]></category>
		<category><![CDATA[History in Close-up]]></category>
		<category><![CDATA[VO (incl. VMBO en VSO)]]></category>
		<category><![CDATA[Final Cut Pro (FCP)]]></category>
		<category><![CDATA[Lentiz onderwijsgroep-Dalton MAVO]]></category>
		<category><![CDATA[videobewerking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=3995</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks de vele kritiek op het nieuwe Final Cut Pro, is er nu wel een 4K standaard instelling toegevoegd. De is te vinden bij het aanmaken van een nieuwe project.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ondanks de vele kritiek op het nieuwe Final Cut Pro, is er nu wel een 4K standaard instelling toegevoegd.</p>
<p>De is te vinden bij het aanmaken van een nieuwe project.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3998" href="http://www.innovatieregeling.nl/fcp-x-heeft-nu-ook-een-basisinstelling-voor-4k-video/schermafbeelding-2011-10-11-om-3-09-10-pm-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-3998" src="http://www.innovatieregeling.nl/wp-content/uploads/2011/10/Schermafbeelding-2011-10-11-om-3.09.10-PM1.png" alt="" width="576" height="305" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/fcp-x-heeft-nu-ook-een-basisinstelling-voor-4k-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proefles 4K video</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/proefles-4k-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proefles-4k-video</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/proefles-4k-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaltonMavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[4K-video]]></category>
		<category><![CDATA[History in Close-up]]></category>
		<category><![CDATA[VO (incl. VMBO en VSO)]]></category>
		<category><![CDATA[geschiedenisonderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Lentiz onderwijsgroep-Dalton MAVO]]></category>
		<category><![CDATA[video (filmen)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[Donderdag 29 oktober hebben we een proefles gehouden met het 4K videomateriaal dat is gedraaid op Paleis Soestdijk. Tevens is de bijbehorende iPad App getest met de leerlingen. De reacties waren heel goed. De leerlingen gaven zelfs aan dat ze de details zo goed vonden t.o.v. een digibord. Toch bijzonder dat zij dit zelf hebben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Donderdag 29 oktober hebben we een proefles gehouden met het 4K videomateriaal dat is gedraaid op Paleis Soestdijk. Tevens is de bijbehorende iPad App getest met de leerlingen.<br />
De reacties waren heel goed. De leerlingen gaven zelfs aan dat ze de details zo goed vonden t.o.v. een digibord. Toch bijzonder dat zij dit zelf hebben opgemerkt.</p>
<p>Wat ons zelf opviel, was dat er vooral in snelle beweging onscherpte ontstaat in verticale lijnen. Dit hebben wij niet kunnen oplossen.</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0IVt8HH06-k?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0IVt8HH06-k?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/proefles-4k-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making-of History in Close-up</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/making-of-history-in-close-up/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=making-of-history-in-close-up</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/making-of-history-in-close-up/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaltonMavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[4K-video]]></category>
		<category><![CDATA[History in Close-up]]></category>
		<category><![CDATA[VO (incl. VMBO en VSO)]]></category>
		<category><![CDATA[geschiedenisonderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Lentiz onderwijsgroep-Dalton MAVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/?p=3670</guid>
		<description><![CDATA[The 4K project of the Lentiz educatinalgroup is almost finished. Here you can see a short Making-of of the shooting in Paleis Soestdijk. Watch the video&#8230; (thanks to Silvan Stoet for making this Making-of) &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The 4K project of the Lentiz educatinalgroup is almost finished. Here you can see a short Making-of of the shooting in Paleis Soestdijk.</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oBgG0lALNkw?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oBgG0lALNkw?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://youtu.be/oBgG0lALNkw" target="_blank"> Watch the video&#8230;</a></p>
<p>(thanks to Silvan Stoet for making this Making-of)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/making-of-history-in-close-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4K video in het VMBO</title>
		<link>http://www.innovatieregeling.nl/4k-video-in-het-vmbo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4k-video-in-het-vmbo</link>
		<comments>http://www.innovatieregeling.nl/4k-video-in-het-vmbo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaltonMavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[4K-video]]></category>
		<category><![CDATA[History in Close-up]]></category>
		<category><![CDATA[VO (incl. VMBO en VSO)]]></category>
		<category><![CDATA[geschiedenisonderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Lentiz onderwijsgroep-Dalton MAVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieregeling.nl/4k-video-in-het-vmbo/</guid>
		<description><![CDATA[Vlak voor de vakantie werd onze 4K video aanvraag goedgekeurd. Met behulp van ultra hoge resolutie video&#8217;s willen wij leerlingen dichter bij de geschiedenis brengen. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen, zowel inhoudelijk als technisch. Blijf deze blog volgen dus&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vlak voor de vakantie werd onze 4K video aanvraag goedgekeurd. Met behulp van ultra hoge resolutie video&#8217;s willen wij leerlingen dichter bij de geschiedenis brengen. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen, zowel inhoudelijk als technisch. Blijf deze blog volgen dus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieregeling.nl/4k-video-in-het-vmbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
